z dnia 29 listopada 1999 r.
(M.P. z dnia 30 listopada 1999 r.)
1) kwota przychodu, o której mowa w
art. 6 ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 930), wynosi 42.640 zł,
3) wysokość stawek karty podatkowej określa się w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego obwieszczenia.
| Lp. | Zakres działalności | Oznaczenie stawek | W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) |
| | | | do 5.000 | ponad 5.000 do 50.000 | powyżej 50.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | usługi ślusarskie | 0 | 239 | 279 | 305 |
| | | 1 | 411 | 445 | 512 |
| | | 2 | 524 | 603 | 684 |
| | | 3 | 656 | 750 | 835 |
| 2 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych | 0 | 173 | 187 | 213 |
| | | 1 | 328 | 354 | 378 |
| | | 2 | 404 | 445 | 498 |
| 3 | usługi rusznikarskie | 0 | 121 | 136 | 146 |
| | | 1 | 225 | 266 | 293 |
| 4 | usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa - dla ludności | 0 | 279 | 305 | 305 |
| | | 1 | 472 | 540 | 540 |
| | | 2 | 709 | 789 | 789 |
| 5 | usługi grawerskie | 0 | 251 | 279 | 318 |
| | | 1 | 459 | 524 | 592 |
| 6 | usługi w zakresie wyrobu pieczątek | 0 | 225 | 266 | 293 |
| | | 1 | 421 | 459 | 524 |
| 7 | usługi pobielania kotłów i naczyń | 0 | 498 | 498 | 498 |
| | | 1 | 972 | 972 | 972 |
| 8 | usługi kowalskie | 0 | 121 | 136 | 146 |
| | | 1 | 239 | 279 | 305 |
| | | 2 | 328 | 354 | 378 |
| | | 3 | 362 | 395 | 428 |
| 9 | usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej | 0 | 251 | 293 | 318 |
| | | 1 | 459 | 524 | 592 |
| | | 2 | 697 | 796 | 873 |
| | | 3 | 873 | 962 | 1.047 |
| 10 | usługi w zakresie kotlarstwa | 0 | 225 | 266 | 293 |
| | | 1 | 404 | 445 | 498 |
| 11 | usługi w zakresie mechaniki maszyn | 0 | 199 | 225 | 251 |
| | | 1 | 362 | 388 | 421 |
| | | 2 | 459 | 524 | 592 |
| | | 3 | 552 | 630 | 709 |
| | | 4 | 671 | 763 | 846 |
| 12 | usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych | 0 | 121 | 146 | 162 |
| | | 1 | 251 | 279 | 318 |
| | | 2 | 337 | 370 | 395 |
| | | 3 | 388 | 421 | 459 |
| | | 4 | 428 | 486 | 552 |
| 13 | usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego | 0 | 146 | 173 | 187 |
| | | 1 | 328 | 362 | 388 |
| | | 2 | 421 | 459 | 524 |
| | | 3 | 512 | 578 | 656 |
| 14 | usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej | 0 | 162 | 173 | 199 |
| | | 1 | 328 | 354 | 378 |
| | | 2 | 404 | 445 | 498 |
| | | 3 | 472 | 540 | 603 |
| 15 | usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych | 0 | 162 | 173 | 199 |
| | | 1 | 337 | 370 | 395 |
| 16 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag | 0 | 199 | 225 | 251 |
| | | 1 | 378 | 411 | 445 |
| 17 | usługi zegarmistrzowskie | 0 | 121 | 146 | 162 |
| | | 1 | 266 | 293 | 328 |
| | | 2 | 345 | 378 | 404 |
| | | 3 | 395 | 438 | 486 |
| 18 | usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów | 0 | 354 | 378 | 411 |
| | | 1 | 684 | 778 | 853 |
| | | 2 | 981 | 1.077 | 1.184 |
| | | 3 | 1255 | 1.436 | 1.618 |
| 19 | usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi nie związane z ich naprawą | 0 | 213 | 239 | 266 |
| | | 1 | 404 | 445 | 498 |
| | | 2 | 540 | 619 | 697 |
| | | 3 | 709 | 816 | 884 |
| | | 4 | 816 | 903 | 981 |
| | | 5 | 951 | 1.047 | 1.145 |
| 20 | usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej | 0 | 266 | 293 | 328 |
| | | 1 | 472 | 552 | 619 |
| | | 2 | 697 | 803 | 873 |
| | | 3 | 835 | 912 | 1.000 |
| 21 | naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych | 0 | 173 | 199 | 225 |
| | | 1 | 354 | 378 | 411 |
| | | 2 | 438 | 498 | 566 |
| 22 | usługi w zakresie tele- i radiomechaniki | 0 | 173 | 187 | 213 |
| | | 1 | 337 | 370 | 395 |
| | | 2 | 421 | 459 | 524 |
| | | 3 | 552 | 630 | 709 |
| | | 4 | 671 | 763 | 846 |
| 23 | usługi w zakresie bieżnikowania opon | 0 | 345 | 345 | 345 |
| | | 1 | 592 | 592 | 592 |
| | | 2 | 789 | 789 | 789 |
| | | 3 | 893 | 893 | 893 |
| 24 | usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon | 0 | 239 | 279 | 305 |
| | | 1 | 421 | 459 | 524 |
| | | 2 | 592 | 684 | 763 |
| | | 3 | 736 | 826 | 903 |
| 25 | szklarstwo"*" | 0 | 213 | 213 | 213 |
| | | 1 | 411 | 411 | 411 |
| | | 2 | 524 | 524 | 524 |
| | | 3 | 630 | 630 | 630 |
| 26 | witrażownictwo"*" | 0 | 162 | 173 | 199 |
| | | 1 | 328 | 362 | 388 |
| | | 2 | 404 | 445 | 498 |
| | | 3 | 411 | 524 | 592 |
| 27 | usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien | 0 | 213 | 239 | 266 |
| | | 1 | 378 | 411 | 445 |
| | | 2 | 498 | 566 | 643 |
| | | 3 | 630 | 709 | 803 |
| 28 | kołodziejstwo"*" | 0 | 162 | 162 | 162 |
| | | l | 318 | 318 | 318 |
| | | 2 | 388 | 388 | 388 |
| 29 | usługi w zakresie pozłotnictwa | 0 | 136 | 162 | 173 |
| | | 1 | 279 | 318 | 345 |
| | | 2 | 354 | 378 | 411 |
| | | 3 | 388 | 421 | 459 |
| 30 | usługi tapicerskie | 0 | 146 | 173 | 187 |
| | | 1 | 328 | 362 | 388 |
| | | 2 | 411 | 445 | 512 |
| | | 3 | 472 | 552 | 619 |
| 31 | bednarstwo"*" | 0 | 108 | 108 | 108 |
| | | 1 | 225 | 225 | 225 |
| | | 2 | 305 | 305 | 305 |
| 32 | koszykarstwo"*" | 0 | 266 | 266 | 305 |
| | | 1 | 603 | 603 | 603 |
| | | 2 | 853 | 853 | 853 |
| 33 | wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy"*" | 0 | 146 | 146 | 146 |
| | | 1 | 318 | 318 | 318 |
| 34 | gręplarstwo"*" | 0 | 82 | 94 | 108 |
| | | 1 | 213 | 239 | 266 |
| | | 2 | 279 | 318 | 345 |
| 35 | kilimiarstwo"*" | 0 | 187 | 187 | 187 |
| | | 1 | 378 | 378 | 378 |
| | | 2 | 472 | 472 | 472 |
| 36 | koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego"*" | 0 | 94 | 94 | 94 |
| | | 1 | 213 | 213 | 213 |
| 37 | usługi hafciarskie | 0 | 136 | 146 | 146 |
| | | 1 | 266 | 293 | 293 |
| | | 2 | 354 | 378 | 378 |
| | | 3 | 404 | 438 | 438 |
| | | 4 | 438 | 486 | 486 |
| 38 | dziewiarstwo na drutach i szydełkach"*" | 0 | 56 | 56 | 56 |
| | | 1 | 146 | 146 | 146 |
| | | 2 | 199 | 199 | 199 |
| 39 | repasacja pończoch | 0 | 56 | 56 | 56 |
| | | 1 | 146 | 146 | 146 |
| 40 | usługi w zakresie bieliźniarstwa | 0 | 94 | 108 | 121 |
| | | 1 | 225 | 251 | 279 |
| | | 2 | 305 | 337 | 362 |
| 41 | usługi w zakresie gorseciarstwa | 0 | 94 | 108 | 121 |
| | | 1 | 225 | 251 | 279 |
| | | 2 | 305 | 337 | 362 |
| 42 | czapnictwo i kapelusznictwo męskie"*" | 0 | 146 | 146 | 146 |
| | | 1 | 293 | 293 | 293 |
| | | 2 | 370 | 370 | 370 |
| 43 | modniarstwo"*" | 0 | 162 | 162 | 162 |
| | | 1 | 318 | 318 | 318 |
| | | 2 | 395 | 395 | 395 |
| 44 | usługi krawieckie | 0 | 82 | 94 | 108 |
| | | 1 | 173 | 199 | 225 |
| | | 2 | 279 | 318 | 345 |
| | | 3 | 354 | 378 | 411 |
| | | 4 | 378 | 411 | 445 |
| | | 5 | 428 | 486 | 552 |
| 45 | cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie | 0 | 56 | 56 | 56 |
| | | 1 | 121 | 136 | 146 |
| | | 2 | 162 | 173 | 199 |
| 46 | usługi w zakresie kożuszkarstwa | 0 | 187 | 213 | 213 |
| | | 1 | 378 | 411 | 411 |
| | | 2 | 498 | 566 | 566 |
| | | 3 | 656 | 736 | 736 |
| 47 | cholewkarstwo"*" | 0 | 121 | 121 | 121 |
| | | 1 | 266 | 266 | 266 |
| | | 2 | 354 | 354 | 354 |
| 48 | szewstwo miarowe | 0 | 136 | 162 | 173 |
| | | 1 | 305 | 337 | 362 |
| | | 2 | 378 | 411 | 445 |
| | | 3 | 428 | 472 | 540 |
| 49 | szewstwo ortopedyczne"*" | 0 | 94 | 108 | 121 |
| | | 1 | 239 | 279 | 305 |
| | | 2 | 328 | 354 | 378 |
| | | 3 | 378 | 411 | 445 |
| 50 | szewstwo naprawkowe | 0 | 69 | 82 | 94 |
| | | 1 | 173 | 187 | 213 |
| | | 2 | 239 | 279 | 305 |
| 51 | odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 136 | 162 | 173 |
| | | 1 | 266 | 293 | 328 |
| | | 2 | 354 | 378 | 411 |
| | | 3 | 395 | 438 | 486 |
| 52 | usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 199 | 225 | 251 |
| | | 1 | 362 | 395 | 428 |
| | | 2 | 459 | 524 | 592 |
| 53 | usługi w zakresie kuśnierstwa | 0 | 199 | 225 | 225 |
| | | 1 | 388 | 421 | 421 |
| | | 2 | 524 | 592 | 592 |
| | | 3 | 671 | 750 | 750 |
| 54 | rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek"*" | 0 | 94 | 108 | 121 |
| | | 1 | 213 | 239 | 279 |
| | | 2 | 293 | 328 | 354 |
| 55 | rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych"*" | 0 | 146 | 146 | 146 |
| | | 1 | 293 | 293 | 293 |
| | | 2 | 370 | 370 | 370 |
| 56 | młynarstwo"*" | 0 | 82 | 82 | 82 |
| | | 1 | 146 | 146 | 146 |
| | | 2 | 213 | 213 | 213 |
| 57 | przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża"*" | 0 | 56 | 56 | 56 |
| | | 1 | 69 | 69 | 69 |
| | | 2 | 108 | 108 | 108 |
| 58 | wytwarzanie waty z cukru"*", prażenie kukurydzy"*" | 0 | 56 | 69 | 69 |
| | | 1 | 136 | 146 | 146 |
| 59 | usługi w zakresie introligatorstwa | 0 | 146 | 173 | 187 |
| | | 1 | 328 | 354 | 378 |
| | | 2 | 404 | 445 | 498 |
| 60 | usługi w zakresie lutnictwa | 0 | 121 | 136 | 146 |
| | | 1 | 225 | 266 | 293 |
| | | 2 | 328 | 354 | 378 |
| 61 | usługi w zakresie organmistrzostwa | 0 | 146 | 173 | 187 |
| | | 1 | 293 | 328 | 354 |
| | | 2 | 370 | 404 | 438 |
| 62 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych | 0 | 121 | 146 | 162 |
| | | 1 | 251 | 279 | 318 |
| | | 2 | 337 | 370 | 395 |
| 63 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych | 0 | 146 | 173 | 187 |
| | | 1 | 293 | 328 | 354 |
| | | 2 | 362 | 395 | 428 |
| 64 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych | 0 | 121 | 146 | 162 |
| | | 1 | 266 | 293 | 328 |
| | | 2 | 354 | 378 | 411 |
| 65 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych | 0 | 146 |
336x280
|