Akty prawne UE seria L
336x280
POROZUMIENIE
w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Islandii w sprawie preferencji w handlu produktami rolnymi przyznanych na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym
(Dz.U.UE L z dnia 28 lutego 2007 r.)
A. List Wspólnoty Europejskiej
Bruksela, ...
Szanowny Panie,
Mam zaszczyt nawiązać do negocjacji handlowych między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii prowadzonych w okresie od dnia 6 marca 2005 r. do dnia 14 grudnia 2006 r., które zostały podjęte na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i których przedmiotem były produkty rolne. Chcąc wspierać harmonijny rozwój wzajemnego handlu między Stronami, Wspólnota Europejska i Republika Islandii zgodziły się na wprowadzenie dodatkowych dwustronnych preferencji handlowych w odniesieniu do produktów rolnych, uwzględniając przy tym należycie politykę rolną i sytuację panującą w sektorze rolnym obu Stron, w tym zmiany w handlu dwustronnym oraz w handlu z innymi partnerami. Niniejszym potwierdzam następujący wynik negocjacji: 1. Od dnia 1 marca 2007 r. Wspólnota Europejska i Republika Islandii na zasadzie wzajemności skonsolidują na poziomie dwustronnym obowiązujące pozycje objęte zerową stawką celną (w ramach stosowanych ceł lub obowiązujących koncesji) oraz zniosą, na zasadzie wzajemności, cła na dwustronny przywóz, jeżeli stawka celna jeszcze nie jest zerowa, w odniesieniu do wszystkich produktów wymienionych w załączniku I i pochodzących z obszaru obu Stron. 2. Od dnia 1 marca 2007 r. Wspólnota Europejska otworzy kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty produktów pochodzących z Islandii wymienionych w załączniku II. 3. Od dnia 1 marca 2007 r. Republika Islandii otworzy kontyngenty taryfowe na przywóz do Islandii produktów pochodzących z Wspólnoty wymienionych w załączniku III. 4. Od dnia 1 marca 2007 r. Republika Islandii przyzna Wspólnocie Europejskiej preferencyjne stawki celne wymienione w załączniku IV. Za sprawą powyższych koncesji dwustronnych zastąpione i połączone zostają wszystkie obecnie obowiązujące koncesje dwustronne dotyczące produktów rolnych wynikające z zastosowania art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym(1). 5. Republika Islandii zgadza się odstąpić od jednostronnych i tymczasowych obniżek stawek celnych na produkty rolne stosowanych erga omnes, wprowadzonych w 2002 r., przedłużanych dotychczas co roku. 6. Postanowienia Protokołu 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii(2) dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy stosuje się mutatis mutandis do produktów wymienionych w załącznikach I, II, III i IV. 7. Strony podejmą kroki mające na celu zapewnienie, aby obopólnie przyznanym korzyściom nie zagrażały inne restrykcyjne środki przywozowe. 8. Strony zgadzają się na podjęcie koniecznych kroków w celu zapewnienia takiego zarządzania kontyngentami taryfowymi, które umożliwi prowadzenie regularnego przywozu i faktyczny przywóz ustalonych ilości. 9. Strony zgadzają się dążyć do upowszechniania handlu produktami przyjaznymi dla środowiska oraz produktami z oznaczeniem geograficznym. Strony zgadzają się także na podjęcie dalszych rozmów dwustronnych służących lepszemu zrozumieniu prawodawstwa i procedur rejestracyjnych Stron w celu znalezienia sposobu na zwiększenie ochrony oznaczeń geograficznych na terytorium obu Stron. 10. Strony zgadzają się na prowadzenie regularnej wymiany informacji na temat produktów będących przedmiotem handlu, zarządzania kontyngentem taryfowym i notowań cenowych oraz wszelkich innych przydatnych informacji dotyczących rynków krajowych obu Stron i realizacji postanowień negocjacyjnych. 11. Na wniosek którejkolwiek ze Stron przeprowadzane będą konsultacje dotyczące wszelkich kwestii związanych z realizacją postanowień negocjacyjnych. W przypadku trudności z realizacją postanowień negocjacyjnych konsultacje te zostaną przeprowadzone tak szybko, jak to możliwe, mając na celu podjęcie właściwych środków zaradczych. 12. Pierwsze konsultacje dotyczące postanowień negocjacyjnych będą miały miejsce przed wprowadzeniem uzgodnień wykonawczych i będą służyć ułatwieniu sprawnej realizacji tych postanowień. 13. Postanowienia przedmiotowych negocjacji będą realizowane od dnia 1 marca 2007 r.(3). W razie konieczności kontyngenty taryfowe będą otwierane pro rata. 14. Strony zgadzają się na wznowienie za dwa lata negocjacji dwustronnych w ramach art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i zwrócą wtedy szczególną uwagę na wyniki negocjacji rolnych prowadzonych na forum WTO.
Mam zaszczyt potwierdzić, że Wspólnota Europejska zgadza się z treścią niniejszego listu. Byłbym zobowiązany za potwierdzenie przez Rząd Republiki Islandii, że także zgadza się z jego treścią. Proszę przyjąć wyrazy szacunku,
______ (1) Decyzja Rady 81/359/EWG z dnia 28 kwietnia 1981 r. (Dz.U. L 137 z 23.5.1981, str. 1). Decyzja Rady 93/239/EWG z dnia 15 marca 1993 r. (Dz.U. L 109 z 1.5.1993, str. 1). Decyzja Rady 93/736/WE z dnia 13 grudnia 1993 r. (Dz.U. L 346 z 31.12.1993, str. 16). Decyzja Rady 95/582/WE z dnia 20 grudnia 1995 r. (Dz.U. L 327 z 30.12.1995, str. 17). (2) Decyzja nr 2/2005 Wspólnego Komitetu WE-Islandia z dnia 22 grudnia 2005 r. (Dz.U. L 131 z 18.5.2006, str. 1). (3) Otwarcie kontyngentów taryfowych WE nastąpi w dniu 1 lipca na podstawie 9-miesięcznych ilości na rok 2007.
Съставено в Брюксел на двадесет и втори февруари две хиляди и седма година Hecho en Bruselas, el veintidós de febrero del dos mil siete. V Bruselu dne dvacátého druhého února dva tisíce sedm. Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende februar to tusind og syv. Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Februar zweitausendsieben. Kahe tuhande kuuenda aasta veebruarikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά. Done at Brussels, on the twenty-second day of February in the Year two thousand and seven. Fait à Bruxelles, le vingt-deux février deux mille sept. Fatto a Bruxelles, addì ventidue febbraio duemilasette. Briselç, divtűkstođ septîtâ gada divdesmit otrajâ februârî. Priimta du tűkstančiai septintř metř vasario dvideđimt antrą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február huszonkettedik napján. Maghmul fi Brussel, fit-tnejn u ghoxrin jum ta' Frart tas-sena elfejn u sebgha Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste februari tweeduizend zeven. Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego drugiego lutego roku dwa tysiące siódmego. Feito em Bruxelas, em vinte e dois de Fevereiro de dois mil e sete. Întocmit la Bruxelles, douăzeci ?i doi februarie două mii ?apte. V Bruseli dňa dvadsiateho druhého februára dvetisícsedem. V Bruslju, dvaindvajsetega februarja leta dva tisoč sedem. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän. Som skedde i Bryssel den tjugoandra februari tjugohundrasju.
За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vârdâ Europos bendrijos vardu az Európai Közösség részéről Ghall-Kominità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Communidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar
(podpis pominięto)
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK I
Handel dwustronny produktami należącymi do poniższych działów jest handlem wolnym:
| ex Dział 1: Zwierzęta żywe: |
| Kod islandzki | Islandzki opis produktów | Kod CN | Opis produktów CN |
| 0101 | Konie, osły, muły i osłomuły, żywe | 0101 | Konie, osły, muły i osłomuły, żywe |
| ex Dział 2: Mięso i podroby jadalne: |
| Kod islandzki | Islandzki opis produktów | Kod CN | Opis produktów CN |
| ex 0208.9008 | Tusze i półtusze mięsa z reniferów, zamrożone | ex 0208 90 60 | Tusze i półtusze mięsa z reniferów, zamrożone |
| ex Dział 4: Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: |
| Kod islandzki | Islandzki opis produktów | Kod CN | Opis produktów CN |
| 0409 | Miód naturalny | 0409 00 00 | Miód naturalny |
| 0410 | Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | 0410 00 00 | Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
| Dział 5(1): Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
| ex Dział 6: Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne: |
| Kod islandzki | Islandzki opis produktów | Kod CN | Opis produktów CN |
| 0601 | Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212 | 0601 | Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212 |
| ex 0602 | Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia: | ex 0602 | Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia: |
| | - Inne niż pozostałe rośliny doniczkowe rosnące w pomieszczeniach, nieprzekraczające 1 m (pozycja taryfowa 0602.9095) | ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 | Pozostałe rośliny rosnące w pomieszczeniach, inne niż kaktusy i rośliny grubolistne; rośliny doniczkowe rodzaju Bromelia, rośliny Erica gracilis i calluna, orchidee i inne rośliny doniczkowe o wysokości nieprzekraczającej 1 m |
| ex 0603 | Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane: | ex 0603 | Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane: |
| 0603.1001 | - - przywożone od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia | ex 0603 10 20 | Goździki, świeże, inne niż przywożone od dnia 1 maja do dnia 30 listopada |
| 0603.1003 | - rodzajów: Protea, Banksis, Leucadendron i Brunia | 0603 10 30 | Orchidee |
| | | ex 0603 10 80 | Świeże kwiaty rodzajów: Protea, Banksia, Leucadendron, Brunia i Forsythia |
| 0603.1004 | - Ścięte gałęzie z jagodami lub owocami, niejadalne, rodzajów: Ligustrum, Callicarpa, Gossypium, Hypericum, Ilex lub Symphoricarpos | | |
| 0603.1005 | - Kwiaty orchidei | | |
| 0603.1006 | - Forsycja | | |
| 0603.9000 | - Pozostałe | 0603 90 00 | Pozostałe |
| 0604 | Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane | 0604 | Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane |
| ex Dział 7: Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne: |
| Kod islandzki | Islandzki opis produktów | Kod CN | Opis produktów CN |
| 0702 | Pomidory, świeże lub schłodzone | 0702 00 00 | Pomidory, świeże lub schłodzone |
| ex 0703 | Cebula, szalotka, czosnek oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone | ex 0703 | Cebula, szalotka, czosnek oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone |
| ex 0704 | Kapusta, kalafior, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub schłodzone: | ex 0704 | Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub schłodzone: |
| 0704.2000 | - Brukselka | 0704 20 00 | Brukselka |
| 0704.9005 | - - Jarmuż (Brassica oleracea acephala) | ex 0704 90 90 | Pozostałe, z wyłączeniem kapusty chińskiej (pekińskiej) |
| 0704.9009 | - - Pozostałe | | |
| 0705 | Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone: | 0705 | Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone: |
| ex 0706 | Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone: | ex 0706 | Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone: |
| 0706.9009 | - Pozostałe | 0706 90 | Pozostałe |
| 0707 | Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone: | 0707 | Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone |
| 0708 | Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone | 0708 | Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone |
| ex 0709 | Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone: | ex 0709 | Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone: |
| 0709.10 | - Karczochy, świeże lub schłodzone | 0709 10 00 | Karczochy |
| 0709.20 | - Szparagi, świeże lub schłodzone | 0709 20 00 | Szparagi |
| 0709.30 | - Oberżyny (bakłażany) | 0709 30 00 | Oberżyny (bakłażany) |
| 0709.52 | - - Trufle, świeże lub schłodzone | 0709 52 00 | Trufle |
| 0709.60 | - Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta | 0709 60 | Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta |
| 0709.70 | - Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy, świeży lub schłodzony | 0709 70 00 | Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy |
| 0709.9001 | - - Kukurydza cukrowa | 0709 90 60 | Kukurydza cukrowa |
| 0709.9002 | - - Cukinia | 0709 90 70 | Cukinia |
| 0709.9003 | - - Oliwki | | Oliwki: |
| | | 0709 90 31 | - do celów innych niż produkcja oliwy |
| | | 0709 90 39 | - Pozostałe |
| 0709.9004 | - - Pietruszka | 0709 90 90 | Pozostałe |
| 0709.9009 | - - Pozostałe | | |
| ex 0710(1) | Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone: | ex 0710(1) | Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone: |
| | Inne niż ziemniaki | 0710 21 00 | Groch (Pisum sativum) |
| | | 0710 22 00 | Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
| | | 0710 29 00 | Pozostałe |
| | | 0710 30 00 | Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy |
| | | 0710 40 00 | Kukurydza cukrowa |
| | | 0710 80 | Pozostałe warzywa |
| | | 0710 90 00 | Mieszanki warzywne |
| 0711(1) | Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia | 0711(1) | Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia |
| 0712 | Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone | 0712 | Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone |
| 0713 | Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone | 0713 | Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone |
| 0714 | Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca | 0714 | Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca |
| Dział 8: Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów |
| Dział 9(1): Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy |
| Dział 10(2): Zboża |
| Dział 11(2): Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny |
| Dział 12(2): Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza |
| Dział 13(1): Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne |
| Dział 14(1): Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
| Dział 15(1)(3): Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego |
| ex Dział 18(1): Kakao i przetwory z kakao: |
| Kod islandzki | Islandzki opis produktów | Kod CN | Opis produktów CN |
| 1801 | Ziarno kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone | 1801 | Ziarno kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone |
| 1802 | Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao | 1802 | Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao |
| ex Dział 20: Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin: |
| Kod islandzki | Islandzki opis produktów | Kod CN | Opis produktów CN |
| ex 2001(1) | Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym: | ex 2001(1) | Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym: |
| 2001.1000 | - Ogórki i korniszony | 2001 10 00 | Ogórki i korniszony |
| | - Pozostałe | 2001 90 | Pozostałe |
| 2001.9005 | - - Cebula | 2001 90 93 | Cebule |
| 2001.9009 | - - Pozostałe | 2001 90 99 | Pozostałe, z wyłączeniem ziemniaków i produktów z ziemniaków |
| 2002 | Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym | 2002 | Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym |
| 2003 | Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym | 2003 | Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym |
| 2004(1) | Inne warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone: | 2004(1) | Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006: |
| 2004.9002 | - - Karczochy | ex 2004 90 98 | Karczochy |
| 2004.9003 | - - Oliwki zielone lub czarne | ex 2004 90 30 | Oliwki zielone lub czarne |
| 2004.9004 | - - Zielony groszek i fasola | 2004 90 50 | Groch (Pisum sativum) i niedojrzała fasola z gatunku Phaseolus spp., w strąkach |
| 2004.9005 | - - Przetwory na bazie mączki z roślin strączkowych | ex 2004 90 98 | Przetwory na bazie mączki z roślin strączkowych |
| 2004.9009 | - - Pozostałe | ex 2004 90 98 | Pozostałe, z wyłączeniem produktów o zawartości mięsa od 3 do 20 % wagi (włącznie) |
| 2005(1) | Inne warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone: | 2005(1) | Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006: |
| 2005.1000 | - Warzywa homogenizowane | 2005 10 00 | Warzywa homogenizowane |
| 2005.4000 | - Groch (Pisum sativum) | 2005 40 00 | Groch (Pisum sativum) |
| | - Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.) | | Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
| 2005.5100 | - Fasola łuskana | 2005 51 00 | Fasola łuskana |
| 2005.5900 | - - Pozostałe | 2005 59 00 | Pozostałe |
| 2005.6000 | - Szparagi | 2005 60 00 | Szparagi |
| 2005.7000 | - Oliwki | 2005 70 | Oliwki |
| | - Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne: | 2005 90 | Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne: |
| 2005.9009 | - Pozostałe | ex 2005 90 80 | Pozostałe, z wyłączeniem produktów o zawartości mięsa od 3 do 20 % wagi (włącznie) |
| 2008(1) | Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, także zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | 2008(1) | Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone |
| 2009 | Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, także z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej | 2009 | Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej |
| ex Dział 22: Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet: |
| Kod islandzki | Islandzki opis produktów | Kod CN | Opis produktów CN |
| 2201 | Wody, łącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innej substancji słodzącej ani aromatyzującej; lód i śnieg | 2201 | Wody, łącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innej substancji słodzącej ani aromatyzującej; lód i śnieg |
| 2204 | Wino ze świeżych winogron, łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009 | 2204 | Wino ze świeżych winogron, łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009 |
| ex Dział 23: Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt: |
| Kod islandzki | Islandzki opis produktów | Kod CN | Opis produktów CN |
| ex 2309 | Preparaty w rodzaju używanych do karmienia zwierząt: | ex 2309 | Preparaty w rodzaju używanych do karmienia zwierząt: |
| ex 2309.1000 | - Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, niezawierająca skrobi lub zawierająca jej w masie nie więcej niż 30 %, niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca ich w masie mniej niż 10 % | 2309 10 11 2309 10 31 | Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, niezawierająca skrobi lub zawierająca jej w masie nie więcej niż 30 % i niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca ich w masie mniej niż 10 % |
| Dział 24(1): Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu: |
| (1) Inne niż produkty objęte Protokołem 3 do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. |
| (2) Przeznaczone do celów innych niż żywienie zwierząt. |
| (3) Inne niż produkty rybne. |
ZAŁĄCZNIK II
Kontyngenty taryfowe przyznane przez Wspólnotę Europejską
Wspólnota Europejska otworzy następujący roczny kontyngent taryfowy na poniższe produkty pochodzące z Islandii(*)
| Pozycja w taryfie celnej CN | Opis produktów | Ilość roczna | Stawka celna |
| ex 0204 | Mięso z owiec, świeże, schłodzone lub zamrożone | 1.850 ton (waga netto) | 0 |
| ex 0210 | Mięso z owiec, wędzone | | 0 |
| ex 0405 | Masło naturalne | 350 ton (waga netto) | 0 |
| ex 0403(**) | "Skyr" | 380 ton (waga netto) | 0 |
| ex 1601 | Kiełbasy | 100 ton (waga netto) | 0 |
| (*) Kontyngenty mają zastosowanie na rok, chyba że ustalono inaczej. |
(**) Kod może ulec zmianie, po tym jak potwierdzona zostanie klasyfikacja produktu. |
ZAŁĄCZNIK III
Kontyngenty taryfowe przyznane przez Islandię
Islandia otworzy następujące roczne kontyngenty taryfowe na poniższe produkty pochodzące ze Wspólnoty Europejskiej(*)
| Pozycja w taryfie celnej Islandii | Opis produktów | Ilość roczna | Stawka celna |
| 0201 i 0202 | Mięso z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone | 100 ton (waga netto) | 0 |
| 0203 | Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone | 200 ton (waga netto) | 0 |
| 0207 | Mięso i podroby jadalne z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone | 200 ton (waga netto) | 0 |
| 0208.9003 | Pardwa, zamrożona | 20 ton (waga netto) | 0 |
| ex 0210 | Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z podrobów; z chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym(**) | 50 ton (waga netto) | 0 |
| ex 0406 | Ser z chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym(**) | 20 ton (waga netto po odsączeniu) | 0 |
| 0406 | Ser | 80 ton (waga netto po odsączeniu) | 0 |
| 0701.9001 | Ziemniaki, świeże lub schłodzone, o minimalnej długości 65 mm | 100 ton (waga netto) | 0 |
| ex 1601 | Kiełbasy | 50 ton (waga netto) | 0 |
| 1602 | Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane | 50 ton (waga netto) | 0 |
| (*) Kontyngenty mają zastosowanie na rok, chyba że ustalono inaczej. |
(**) Zarejestrowane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 12). |
ZAŁĄCZNIK IV
Kontyngenty taryfowe przyznane przez Islandię
Islandia zapewni następujące preferencyjne stawki celne na produkty pochodzące ze Wspólnoty Europejskiej:
| | % | ISK/kg |
| 0201 | | Mięso z bydła, świeże lub schłodzone: | | |
| | 0201.1000 | - | Tusze i półtusze | 18 | 214 |
| | | - | Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi | | |
| | 0201.2001 | - | Schaby i ich kawałki | 18 | 422 |
| | 0201.2002 | - | Udziec i jego kawałki | 18 | 300 |
| | 0201.2003 | - | Łopatki i ich kawałki | 18 | 189 |
| | 0201.2009 | - | Pozostałe | 18 | 189 |
| | | - | Bez kości: | | |
| | 0201.3001 | - | Mielone | 18 | 306 |
| | 0201.3002 | - | Polędwica | 18 | 877 |
| | 0201.3003 | - | Polędwiczka | 18 | 652 |
| | 0201.3004 | - | Udziec | 18 | 608 |
| | 0201.3009 | - | Pozostałe | 18 | 359 |
| 0202 | | Mięso z bydła, zamrożone: | | |
| | 0202.1000 | - | Tusze i półtusze | 18 | 214 |
| | | - | Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi: | | |
| | 0202.1001 | - | Schaby i ich kawałki | 18 | 422 |
| | 0202.1002 | - | Udziec i jego kawałki | 18 | 300 |
| | 0202.1003 | - | Łopatki i ich kawałki | 18 | 189 |
| | 0202.1009 | - | Pozostałe | 18 | 189 |
| | | - | Bez kości: | | |
| | 0202.3001 | - | Mielone | 18 | 306 |
| | 0202.3002 | - | Polędwica | 18 | 877 |
| | 0202.3003 | - | Polędwiczka | 18 | 652 |
| | 0202.3004 | - | Udziec | 18 | 608 |
| | 0202.3009 | - | Pozostałe | 18 | 359 |
| 0203 | | Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone: | | |
| | | - | Świeże lub schłodzone: | | |
| | 0203.1100 | - | Tusze i półtusze | 18 | 217 |
| | | - | Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: | | |
| | 0203.1201 | - | Udziec i jego kawałki | 18 | 302 |
