Akty prawne UE seria L
336x280
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 346/2007
z dnia 29 marca 2007 r.
ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych
(Dz.U.UE L z dnia 30 marca 2007 r.)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(1), w szczególności jego art. 31 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Artykuł 31 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 stanowi, że różnica między cenami produktów wyszczególnionych w art. 1 tego rozporządzenia na rynku światowym a cenami tych produktów wewnątrz Wspólnoty może zostać objęta refundacją wywozową.
(2) Biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynku mleka i przetworów mlecznych, refundacje wywozowe powinny zostać ustalone zgodnie z zasadami i niektórymi kryteriami przewidzianymi w art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999.
(3) Artykuł 31 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 stanowi, że ze względu na sytuację na rynku światowym lub specyficzne wymagania niektórych rynków może zaistnieć konieczność zróżnicowania refundacji w zależności od miejsca przeznaczenia.
(4) Protokół ustaleń pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską w sprawie ochrony przywozu mleka w proszku w Republice Dominikańskiej(2), zatwierdzony decyzją Rady 98/486/WE(3), stanowi, że określone ilości wspólnotowych przetworów mlecznych wywożonych do Republiki Dominikańskiej mogą być objęte obniżoną stawką celną. Z powyższych względów należy obniżyć o odpowiednią wartość procentową refundacje wywozowe przyznane produktom eksportowanym w ramach tego systemu.
(5) Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 refundacje wywozowe udzielane są w odniesieniu do produktów i ilości określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że spełnione są wymogi przewidziane w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1282/2006 (4).
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2007 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 29 marca 2007 r.
| | W imieniu Komisji |
| | Jean-Luc DEMARTY |
| | Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
______ (1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 218 z 6.8.1998, str. 46. (3) Dz.U. L 218 z 6.8.1998, str. 45. (4) Dz.U. L 234 z 29.8.2006, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1919/2006 (Dz.U. L 380 z 28.12.2006, str. 1).
ZAŁĄCZNIK
Refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych stosowane od dnia 30 marca 2007 r.
| Kod produktu | Miejsce przeznaczenia | Jednostka miary | Wysokość refundacji |
| 0401 30 31 9100 | L20 | EUR/100 kg | 15,71 |
| 0401 30 31 9400 | L20 | EUR/100 kg | 24,54 |
| 0401 30 31 9700 | L20 | EUR/100 kg | 27,07 |
| 0401 30 39 9100 | L20 | EUR/100 kg | 15,71 |
| 0401 30 39 9400 | L20 | EUR/100 kg | 24,54 |
| 0401 30 39 9700 | L20 | EUR/100 kg | 27,07 |
| 0401 30 91 9100 | L20 | EUR/100 kg | 30,86 |
| 0401 30 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | 30,86 |
| 0401 30 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | 45,35 |
| 0402 10 11 9000 | L20(1) | EUR/100 kg | - |
| 0402 10 19 9000 | L20(1) | EUR/100 kg | - |
| 0402 10 99 9000 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 11 9200 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 11 9300 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 11 9500 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 11 9900 | L20(1) | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 17 9000 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 19 9300 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 19 9900 | L20(1) | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 91 9100 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 91 9200 | L20(1) | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 91 9350 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 99 9200 | L20(1) | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 99 9300 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 99 9400 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 99 9600 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 21 99 9700 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 29 15 9200 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 29 15 9300 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 29 15 9500 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 29 19 9300 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 29 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 29 19 9900 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 29 99 9100 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 29 99 9500 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 91 11 9370 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 91 19 9370 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 91 31 9300 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 91 39 9300 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 91 99 9000 | L20 | EUR/100 kg | 18,97 |
| 0402 99 11 9350 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 99 19 9350 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0402 99 31 9300 | L20 | EUR/100 kg | 11,35 |
| 0403 90 11 9000 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0403 90 13 9200 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0403 90 13 9300 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0403 90 13 9500 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0403 90 13 9900 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0403 90 33 9400 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0403 90 59 9310 | L20 | EUR/100 kg | 15,71 |
| 0403 90 59 9340 | L20 | EUR/100 kg | 22,99 |
| 0403 90 59 9370 | L20 | EUR/100 kg | 22,99 |
| 0404 90 21 9120 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0404 90 21 9160 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0404 90 23 9120 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0404 90 23 9130 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0404 90 23 9140 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0404 90 23 9150 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0404 90 81 9100 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0404 90 83 9110 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0404 90 83 9130 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0404 90 83 9150 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0404 90 83 9170 | L20 | EUR/100 kg | - |
| 0405 10 11 9500 | L20 | EUR/100 kg | 83,00 |
| 0405 10 11 9700 | L20 | EUR/100 kg | 84,00 |
| 0405 10 19 9500 | L20 | EUR/100 kg | 83,00 |
| 0405 10 19 9700 | L20 | EUR/100 kg | 84,00 |
| 0405 10 30 9100 | L20 | EUR/100 kg | 83,00 |
| 0405 10 30 9300 | L20 | EUR/100 kg | 84,00 |
| 0405 10 30 9700 | L20 | EUR/100 kg | 84,00 |
| 0405 10 50 9500 | L20 | EUR/100 kg | 81,96 |
| 0405 10 50 9700 | L20 | EUR/100 kg | 84,00 |
| 0405 10 90 9000 | L20 | EUR/100 kg | 87,10 |
| 0405 20 90 9500 | L20 | EUR/100 kg | 76,84 |
| 0405 20 90 9700 | L20 | EUR/100 kg | 79,91 |
| 0405 90 10 9000 | L20 | EUR/100 kg | 104,82 |
| 0405 90 90 9000 | L20 | EUR/100 kg | 83,83 |
| 0406 10 20 9640 | L04 | EUR/100 kg | 18,12 |
| | L40 | EUR/100 kg | 22,66 |
| 0406 10 20 9650 | L04 | EUR/100 kg | 15,11 |
| | L40 | EUR/100 kg | 18,88 |
| 0406 10 20 9830 | L04 | EUR/100 kg | 5,61 |
| | L40 | EUR/100 kg | 7,00 |
| 0406 10 20 9850 | L04 | EUR/100 kg | 6,79 |
| | L40 | EUR/100 kg | 8,49 |
| 0406 20 90 9913 | L04 | EUR/100 kg | 13,46 |
| | L40 | EUR/100 kg | 16,81 |
| 0406 20 90 9915 | L04 | EUR/100 kg | 18,26 |
| | L40 | EUR/100 kg | 22,83 |
| 0406 20 90 9917 | L04 | EUR/100 kg | 19,41 |
| | L40 | EUR/100 kg | 24,26 |
| 0406 20 90 9919 | L04 | EUR/100 kg | 21,68 |
| | L40 | EUR/100 kg | 27,11 |
| 0406 30 31 9730 | L04 | EUR/100 kg | 2,42 |
| | L40 | EUR/100 kg | 5,67 |
| 0406 30 31 9930 | L04 | EUR/100 kg | 2,42 |
| | L40 | EUR/100 kg | 5,67 |
| 0406 30 31 9950 | L04 | EUR/100 kg | 3,51 |
| | L40 | EUR/100 kg | 8,25 |
| 0406 30 39 9500 | L04 | EUR/100 kg | 2,42 |
| | L40 | EUR/100 kg | 5,67 |
| 0406 30 39 9700 | L04 | EUR/100 kg | 3,51 |
| | L40 | EUR/100 kg | 8,25 |
| 0406 30 39 9930 | L04 | EUR/100 kg | 3,51 |
| | L40 | EUR/100 kg | 8,25 |
| 0406 30 39 9950 | L04 | EUR/100 kg | 3,98 |
| | L40 | EUR/100 kg | 9,33 |
| 0406 40 50 9000 | L04 | EUR/100 kg | 21,31 |
| | L40 | EUR/100 kg | 26,63 |
| 0406 40 90 9000 | L04 | EUR/100 kg | 21,89 |
| | L40 | EUR/100 kg | 27,36 |
| 0406 90 13 9000 | L04 | EUR/100 kg | 24,26 |
| | L40 | EUR/100 kg | 34,72 |
| 0406 90 15 9100 | L04 | EUR/100 kg | 25,08 |
| | L40 | EUR/100 kg | 35,89 |
| 0406 90 17 9100 | L04 | EUR/100 kg | 25,08 |
| | L40 | EUR/100 kg | 35,89 |
| 0406 90 21 9900 | L04 | EUR/100 kg | 24,38 |
| | L40 | EUR/100 kg | 34,80 |
| 0406 90 23 9900 | L04 | EUR/100 kg | 21,85 |
| | L40 | EUR/100 kg | 31,42 |
| 0406 90 25 9900 | L04 | EUR/100 kg | 21,43 |
| | L40 | EUR/100 kg | 30,67 |
| 0406 90 27 9900 | L04 | EUR/100 kg | 19,41 |
| | L40 | EUR/100 kg | 27,78 |
| 0406 90 32 9119 | L04 | EUR/100 kg | 17,94 |
| | L40 | EUR/100 kg | 25,72 |
| 0406 90 35 9190 | L04 | EUR/100 kg | 25,55 |
| | L40 | EUR/100 kg | 36,75 |
| 0406 90 35 9990 | L04 | EUR/100 kg | 25,55 |
| | L40 | EUR/100 kg | 36,75 |
| 0406 90 37 9000 | L04 | EUR/100 kg | 24,26 |
| | L40 | EUR/100 kg | 34,72 |
| 0406 90 61 9000 | L04 | EUR/100 kg | 27,62 |
| | L40 | EUR/100 kg | 39,97 |
| 0406 90 63 9100 | L04 | EUR/100 kg | 27,21 |
| | L40 | EUR/100 kg | 39,24 |
| 0406 90 63 9900 | L04 | EUR/100 kg | 26,15 |
| | L40 | EUR/100 kg | 37,90 |
| 0406 90 69 9910 | L04 | EUR/100 kg | 26,54 |
| | L40 | EUR/100 kg | 38,46 |
| 0406 90 73 9900 | L04 | EUR/100 kg | 22,33 |
| | L40 | EUR/100 kg | 31,99 |
| 0406 90 75 9900 | L04 | EUR/100 kg | 22,78 |
| | L40 | EUR/100 kg | 32,74 |
| 0406 90 76 9300 | L04 | EUR/100 kg | 20,22 |
| | L40 | EUR/100 kg | 28,94 |
| 0406 90 76 9400 | L04 | EUR/100 kg | 22,64 |
| | L40 | EUR/100 kg | 32,42 |
| 0406 90 76 9500 | L04 | EUR/100 kg | 20,97 |
| | L40 | EUR/100 kg | 29,76 |
| 0406 90 78 9100 | L04 | EUR/100 kg | 22,18 |
| | L40 | EUR/100 kg | 32,40 |
| 0406 90 78 9300 | L04 | EUR/100 kg | 21,97 |
| | L40 | EUR/100 kg | 31,38 |
| 0406 90 79 9900 | L04 | EUR/100 kg | 18,14 |
| | L40 | EUR/100 kg | 26,08 |
| 0406 90 81 9900 | L04 | EUR/100 kg | 22,64 |
| | L40 | EUR/100 kg | 32,42 |
| 0406 90 85 9930 | L04 | EUR/100 kg | 24,82 |
| | L40 | EUR/100 kg | 35,74 |
| 0406 90 85 9970 | L04 | EUR/100 kg | 22,78 |
| | L40 | EUR/100 kg | 32,74 |
| 0406 90 86 9200 | L04 | EUR/100 kg | 22,02 |
| | L40 | EUR/100 kg | 32,63 |
| 0406 90 86 9400 | L04 | EUR/100 kg | 23,58 |
| | L40 | EUR/100 kg | 34,49 |
| 0406 90 86 9900 | L04 | EUR/100 kg | 24,82 |
| | L40 | EUR/100 kg | 35,74 |
| 0406 90 87 9300 | L04 | EUR/100 kg | 20,50 |
| | L40 | EUR/100 kg | 30,29 |
| 0406 90 87 9400 | L04 | EUR/100 kg | 20,93 |
| | L40 | EUR/100 kg | 30,59 |
| 0406 90 87 9951 | L04 | EUR/100 kg | 22,24 |
| | L40 | EUR/100 kg | 31,83 |
| 0406 90 87 9971 | L04 | EUR/100 kg | 22,24 |
| | L40 | EUR/100 kg | 31,83 |
| 0406 90 87 9973 | L04 | EUR/100 kg | 21,83 |
| | L40 | EUR/100 kg | 31,26 |
| 0406 90 87 9974 | L04 | EUR/100 kg | 23,39 |
| | L40 | EUR/100 kg | 33,33 |
| 0406 90 87 9975 | L04 | EUR/100 kg | 23,19 |
| | L40 | EUR/100 kg | 32,78 |
| 0406 90 87 9979 | L04 | EUR/100 kg | 21,85 |
| | L40 | EUR/100 kg | 31,42 |
| 0406 90 88 9300 | L04 | EUR/100 kg | 18,10 |
| | L40 | EUR/100 kg | 26,66 |
| 0406 90 88 9500 | L04 | EUR/100 kg | 18,66 |
| | L40 | EUR/100 kg | 26,67 |
(1) W odniesieniu do odpowiednich produktów przeznaczonych na eksport do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu 2007/2008, o których mowa w decyzji 98/486/WE i przy spełnieniu wymogów rozdziaîu III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006, należy stosować następujące stawki: a) produkty objęte kodem CN 0402 10 11 9000 oraz 0402 10 19 9000: 0,00 EUR/100 kg b) produkty objęte kodami CN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 oraz 0402 21 99 9200: 0,00 EUR/100 kg Miejsca przeznaczenia są określone w następujący sposób: L20: Wszystkie miejsca przeznaczenia oprócz Andory, Gibraltaru, Ceuty, Melilly, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Liechtensteinu, gmin Livigno i Campione d'Italia, wyspy Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli. L04: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Serbia, Czarnogóra i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. L40: Wszystkie miejsca przeznaczenia oprócz L04, Andory, Gibraltaru, Ceuty, Melilli, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), gmin Livigno i Campione d'Italia, wyspy Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chorwacji, Turcji, Australii, Kanady, Nowej Zelandii oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli. |
|