Świadczenia ubezpieczeniowe

336x280
Świadczenia ubezpieczeniowe

Obowiązywanie aktów prawnych regulujących poniższe wskaźniki oceniono na dzień
9 marca 2007 r.
Świadczenia ubezpieczeniowe

Świadczenia ubezpieczeniowe

 

 

Zasiłek porodowy

 

Od 1 marca 2000 r.                                                                       371,26                                      M.P.00.6.158

Od 1 czerwca 2000 r.                                                                    373,73                                      M.P.00.14.324

Od 1 września 2000 r.                                                                   373,96                                      M.P.00.25.534

Od 1 grudnia 2000 r.                                                                     381,15                                      M.P.00.39.771

Od 1 marca 2001 r.                                                                       410,35                                      M.P.01.7.122

Od 1 czerwca 2001 r.                                                                    408,71                                      M.P.01.16.268

Od 1 września 2001 r.                                                                   401,38                                      M.P.01.27.452

Od 1 grudnia 2001 r.                                                                     409,46                                      M.P.01.43.705

 

 

 


336x280
 
Szukaj:
www.prawo.wizytowka.eu © 2007