Strona główna
Aktualności
Moje konto i rejestracja
Wyszukiwarka
Program partnerski
Baza prawna
- Dziennik ustaw 1997-2008
- Monitor polski
- Konstytucja i kodeksy
- Ustawy podatkowe
- Akty prawne UE
- Koszty i opłaty sądowe
- Orzecznictwo
- Wskaźniki
- Składki ZUS
Instytucje
- ZUS
- sądy
- prokuratury
- urzędy skarbowe
Prawnicy
- adwokaci
- radcowie prawni
- notariusze
- komornicy
- rzecznicy patentowi
- rewidenci
- doradcy podatkowi
- aplikanci
- inne zawody
Wizytowka
Informacje
Kontakt

Strony warte uwagi
  Wikipedia
  Samochody osobowe
  Ogłoszenia Ostrów Wielkopolski
  Darmowe ogłoszenia Swarzędz
  Blog motoryzacyjny
  Nasze pupile
  Ogłoszenia Krobia
  Dam pracę finanse
  Samochód na gaz
  Szukam pracy w motoryzacji
  Kierowca szuka pracy
  Skrzynie biegów
  Prawo ogłoszenia
  Szukam pracy jako opiekunka
  Szukam praktyk

Świadczenia ubezpieczeniowe

336x280
Świadczenia ubezpieczeniowe

Obowiązywanie aktów prawnych regulujących poniższe wskaźniki oceniono na dzień
9 marca 2007 r.
Świadczenia ubezpieczeniowe

Świadczenia ubezpieczeniowe

 

 

Zasiłek pogrzebowy

 

Od 1 marca 1999 r.                                                                    2.689,74                                      M.P.99.6.78

Od 1 czerwca 1999 r.                                                                3.197,04                                      M.P.99.18.255

Od 1 września 1999 r.                                                               3.318,96                                      M.P.99.28.438

Od 1 grudnia 1999 r.                                                                 3.428,00                                      M.P.99.36.553

Od 1 marca 2000 r.                                                                    3.712,62                                      M.P.00.6.159

Od 1 czerwca 2000 r.                                                                3.737,30                                      M.P.00.14.321

Od 1 września 2000 r.                                                               3.739,56                                      M.P.00.25.535

Od 1 grudnia 2000 r.                                                                 3.811,52                                      M.P.00.39.772

Od 1 marca 2001 r.                                                                    4.103,48                                      M.P.01.7.123

Od 1 czerwca 2001 r.                                                                4.087,10                                      M.P.01.16.270

Od 1 września 2001 r.                                                               4.013,84                                      M.P.01.27.453

Od 1 grudnia 2001 r.                                                                 4.094,58                                      M.P.01.43.706

Od 1 marca 2002 r.                                                                    4.305,98                                      M.P.02.9.177

Od 1 czerwca 2002 r.                                                                4.311,08                                      M.P.02.19.347

Od 1 września 2002 r.                                                               4.123,90                                      M.P.02.36.569

Od 1 grudnia 2002 r.                                                                 4.191,62                                      M.P.02.57.787

Od 1 marca 2003 r.                                                                    4.450,82                                      M.P.03.10.151

Od 1 czerwca 2003 r.                                                                4.457,36                                      M.P.03.26.379

Od 1 września 2003 r.                                                               4.282,02                                      M.P.03.41.604

Od 1 grudnia 2003 r.                                                                 4.320,04                                      M.P.03.53.848

Od 1 marca 2004 r.                                                                    4.553,68                                      M.P.04.10.159

Od 1 czerwca 2004 r.                                                                4.664,34                                      M.P.04.23.407

Od 1 września 2004 r.                                                               4.461,06                                      M.P.04.35.619

Od 1 grudnia 2004 r.                                                                 4.539,86                                      M.P.04.49.853

Od 1 marca 2005 r.                                                                    4.810,92                                      M.P.05.11.231

Od 1 czerwca 2005 r.                                                                4.830,90                                      M.P.05.30.436

Od 1 września 2005 r.                                                               4.637,06                                      M.P.05.49.683

Od 1 grudnia 2005 r.                                                                 4.694,48                                      M.P.05.73.1005

Od 1 marca 2006 r.                                                                    5.057,24                                      M.P.06.12.165

Od 1 czerwca 2006 r.                                                                5.060,36                                      M.P.06.36.405

Od 1 września 2006 r.                                                               4.854,54                                      M.P.06.59.631

Od 1 grudnia 2006 r.                                                                 4.929,32                                      M.P.06.85.871

Od 1 marca 2007 r.                                                                    5.325,02                                      M.P.07.14.152

 

 

 


336x280
 
Szukaj:
www.prawo.wizytowka.eu © 2007