Strona główna
Aktualności
Moje konto i rejestracja
Wyszukiwarka
Program partnerski
Baza prawna
- Dziennik ustaw 1997-2008
- Monitor polski
- Konstytucja i kodeksy
- Ustawy podatkowe
- Akty prawne UE
- Koszty i opłaty sądowe
- Orzecznictwo
- Wskaźniki
- Składki ZUS
Instytucje
- ZUS
- sądy
- prokuratury
- urzędy skarbowe
Prawnicy
- adwokaci
- radcowie prawni
- notariusze
- komornicy
- rzecznicy patentowi
- rewidenci
- doradcy podatkowi
- aplikanci
- inne zawody
Wizytowka
Informacje
Kontakt

Strony warte uwagi
  Wikipedia
  Sprzedam samochód
  Darmowe ogłoszenia Opalenica
  Ogłoszenia Dopiewo
  Szukam pracy
  Wakacje nad jeziorem
  Darmowe ogłoszenia Grodzisk Wielkopolski
  Szukam pracy sprzątanie
  Marka Renault
  mechanik samochodowy szuka pracy
  Szukam praktyk
  Ogłoszenia prawne
  pielęgniarka szuka pracy
  Leasingowanie pojazdów
  Praca fizyczna szukam

Świadczenia ubezpieczeniowe

336x280
Świadczenia ubezpieczeniowe

Obowiązywanie aktów prawnych regulujących poniższe wskaźniki oceniono na dzień
9 marca 2007 r.
Świadczenia ubezpieczeniowe

Świadczenia ubezpieczeniowe

 

 

Świadczenia pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej zatrudnionych przymusowo w kopalniach i kamieniołomach

 

Od 1 września 1996 r.                                        od 4,14 do  82,62                                         M.P.96.51.472

Od 1 marca 1997 r.                                             od 4,45 do  88,83                                         M.P.97.11.83

Od 1 września 1997 r.                                        od 4,82 do  96,06                                         M.P.97.53.510

Od 1 marca 1998 r.                                             od 5,07 do 101,10                                        M.P.98.6.143

Od 1 września 1998 r.                                        od 5,34 do 106,41                                        M.P.98.28.400

Od 1 czerwca 1999 r.                                         od 5,80 do 115,67                                        M.P.99.18.260

Od 1 czerwca 2000 r.                                         od 6,05 do 120,64                                        M.P.00.14.318

Od 1 czerwca 2001 r.                                         od 6,82 do 135,96                                        M.P.01.16.266

Od 1 marca 2003 r.                                             od 7,07 do 140,99                                        M.P.03.10.158

Od 1 marca 2004 r.                                             od 7,20 do 143,53                                        M.P.04.10.166

Od 1 marca 2006 r.                                             od 7,68 do 153,19                                        M.P.06.12.163

 

 

 


336x280
 
Szukaj:
www.prawo.wizytowka.eu © 2007