Przeciętne
wynagrodzenia miesięczne
W
kopalniach węgla kamiennego
W III kwartale 1998 r. 2.048,48 M.P.99.9.129
W IV kwartale 1998 r. 2.057,79 M.P.99.30.461
W I kwartale 1999 r. 2.464,18 M.P.99.30.461
W II kwartale 1999 r. 2.520,06 M.P.99.30.461
W III kwartale 1999 r. 2.725,87 M.P.99.40.614
2.728,93 M.P.00.4.68
W IV kwartale 1999 r. 2.662,14 M.P.00.10.196
W I kwartale 2000 r. 2.694,81 M.P.00.15.348
W II kwartale 2000 r. 2.649,29 M.P.00.24.511
W III kwartale 2000 r. 2.899,81 M.P.00.38.745
2.899,92 M.P.01.1.19
W IV kwartale 2000 r. 2.779,94 M.P.01.11.185
W I kwartale 2001 r. 2.874,41 M.P.01.17.294
W II kwartale 2001 r. 2.880,72 M.P.01.28.484
W III kwartale 2001 r. 3.148,53 M.P.01.40.662
3.148,60 M.P.01.44.716
W IV kwartale 2001 r. 3.033,47 M.P.02.10.187
W I kwartale 2002 r. 3.052,60 M.P.02.20.366
W II kwartale 2002 r. 3.055,61 M.P.02.39.611
W III kwartale 2002 r. 3.359,03 M.P.02.59.822