Akty prawne UE seria L
336x280
DECYZJA KOMISJI
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) w roku budżetowym 2006
(Jedynie teksty w językach angielskim, czeskim, estońskim, greckim, litewskim, łotewskim, polskim, słowackim, słoweńskim i węgierskim są autentyczne)
(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1893)
(2007/325/WE)
(Dz.U.UE L z dnia 11 maja 2007 r.)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej(1), w szczególności jego art. 7 ust. 3, po konsultacji z Komitetem Funduszu,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Na podstawie rocznych sprawozdań finansowych dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przekazanych przez Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację wraz z wymaganymi informacjami, rachunki agencji płatniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999, muszą zostać rozliczone. Rozliczenie obejmuje kompletność, dokładność i prawdziwość przekazanych ksiąg rachunkowych w świetle sprawozdań organów certyfikujących.
(2) Upłynęły terminy przyznane Republice Czeskiej, Estonii, Cyprowi, Łotwie, Litwie, Węgrom, Malcie, Polsce, Słowenii i Słowacji na przekazanie Komisji dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 oraz w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1663/95 z dnia 7 lipca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 w odniesieniu do procedury rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR(2).
(3) Komisja sprawdziła przekazane informacje oraz powiadomiła Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację przed dniem 31 marca 2007 r. o wynikach tej weryfikacji oraz niezbędnych poprawkach.
(4) W odniesieniu do wydatków na rozwój obszarów wiejskich objętych art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 27/2004 z dnia 5 stycznia 2004 r. ustanawiającego przejściowe szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w odniesieniu do finansowania przez Sekcję Gwarancji EFORG rozwoju obszarów wiejskich na terytorium Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji(3), wynik decyzji w sprawie rozliczenia należy odjąć od lub dodać do następnych płatności dokonywanych przez Komisję.
(5) W świetle dokonanych weryfikacji roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty towarzyszące pozwalają Komisji podjąć decyzję dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych ksiąg rachunkowych w przypadku niektórych agencji płatniczych. Szczegóły dotyczące tych kwot zostały opisane w sprawozdaniu podsumowującym, które zostało przedstawione Komitetowi Funduszu łącznie z niniejszą decyzją.
(6) W świetle dokonanych weryfikacji informacje przekazane przez niektóre agencje płatnicze wymagają dodatkowego dochodzenia, a ich rachunki nie mogą zostać rozliczone niniejszą decyzją.
(7) W odniesieniu do wydatków na rozwój obszarów wiejskich objętych rozporządzeniem (WE) nr 27/2004 kwoty podlegające zwrotowi lub które są płatne w ramach decyzji w sprawie rozliczenia rachunków należy odjąć od lub dodać do następnych płatności.
(8) Zgodnie z art. 7 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 i art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1663/95 niniejsza decyzja nie ma wpływu na podjęcie przez Komisję późniejszych decyzji wykluczających z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Wspólnoty,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Bez uszczerbku dla art. 2, kwoty, które na podstawie niniejszej decyzji podlegają zwrotowi od każdego państwa członkowskiego lub które są płatne na rzecz każdego państwa członkowskiego zgodnie z niniejszą decyzją w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich stosowanych w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i na Słowacji, wskazane są w załączniku I i II.
Artykuł 2
W odniesieniu do roku budżetowego 2006 rachunki agencji płatniczych państw członkowskich w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich stosowanych w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i na Słowacji, wskazanych w załączniku III, są wyłączone z niniejszej decyzji i będą przedmiotem przyszłej decyzji w sprawie rozliczenia.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej.
Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 2007 r.
| | W imieniu Komisji |
| | Mariann FISCHER BOEL |
| | Członek Komisji |
______ (1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103. (2) Dz.U. L 158 z 8.7.1995, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 465/2005 (Dz.U. L 77 z 23.3.2005, str. 6). (3) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 36.
ZAŁĄCZNIK I
ROZLICZENIE RACHUNKÓW AGENCJI PŁATNICZYCH
Rok budżetowy 2006 - Wydatki na rozwój obszarów wiejskich w nowych państwach członkowskich
Kwoty podlegające zwrotowi od lub płatne na rzecz państwa członkowskiego
| PC | | Wydatki na rzecz agencji płatniczych, których rachunki są | Suma kolumn a i b | Redukcje | Suma | Okresowe płatności zwracane państwom członkowskim w roku budżetowym | Kwota podlegająca zwrotowi od (-) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego |
| Rozliczone | wyłączone z rozliczenia |
| = wydatki zadeklarowane w deklaracji rocznej | = suma okresowych płatności zwracanych państwom członkowskim w roku budżetowym |
| | | a | b | c = a + b | d | e = c + d | f | g = e - f |
| CY | EUR | 24.796.690,13 | 0,00 | 24.796.690,13 | 0,00 | 24.796.690,13 | 24.797.284,89 | - 594,76 |
| CZ | EUR | 176.491.761,34 | 0,00 | 176.491.761,34 | - 10.444,11 | 176.481.317,23 | 176.353.014,70 | 128.302,53 |
| EE | EUR | 42.423.603,39 | 0,00 | 42.423.603,39 | - 15.231,72 | 42.408.371,67 | 42.408.371,67 | 0,00 |
| HU | EUR | 296.033.597,90 | 0,00 | 296.033.597,90 | - 9.339,13 | 296.024.258,77 | 296.024.258,77 | 0,00 |
| LT | EUR | 0,00 | 140.016.475,42 | 140.016.475,42 | 0,00 | 140.016.475,42 | 140.016.475,42 | 0,00 |
| LV | EUR | 95.213.650,83 | 0,00 | 95.213.650,83 | 0,00 | 95.213.650,83 | 95.213.651,75 | - 0,92 |
| MT | EUR | 7.944.230,12 | 0,00 | 7.944.230,12 | - 4.618,97 | 7.939.611,15 | 7.939.611,15 | 0,00 |
| PL | EUR | 1.149.569.960,50 | 0,00 | 1.149.569.960,50 | - 13.069,51 | 1.149.556.890,99 | 1.149.556.398,09 | 492,90 |
| SI | EUR | 118.941.385,27 | 0,00 | 118.941.385,27 | 0,00 | 118.941.385,27 | 118.942.873,75 | - 1.488,48 |
| SK | EUR | 0,00 | 117.783.440,91 | 117.783.440,91 | 0,00 | 117.783.440,91 | 117.783.440,91 | 0,00 |
| PC | | Zaliczki wypłacane, ale pozostające do rozliczenia w ramach realizacji programu [artykuł 32 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999] | | | | | |
| CZ | EUR | 86.848.000,00 | | | | | |
| CY | EUR | 11.968.000,00 | | | | | |
| EE | EUR | 24.080.000,00 | | | | | |
| HU | EUR | 96.368.000,00 | | | | | |
| LT | EUR | 78.320.000,00 | | | | | |
| LV | EUR | 52.496.000,00 | | | | | |
| MT | EUR | 4.304.000,00 | | | | | |
| PL | EUR | 458.624.000,00 | | | | | |
| SI | EUR | 45.056.000,00 | | | | | |
| SK | EUR | 63.536.000,00 | | | | | |
ZAŁĄCZNIK II
ROZLICZONE WYDATKI W PODZIALE NA ŚRODKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZA ROK OBRACHUNKOWY 2006
Różnice między rocznymi rachunkami a deklaracjami wydatków Cypr
| Nr | Środek | Wydatki 2006 Załącznik I kolumna a | Redukcje Załącznik I kolumna d | Kwota rozliczona w 2006 r. Załącznik I kolumna e |
| 1 | Wsparcie inwestycji na rzecz gospodarowania odpadami zwierzęcymi | 9.443.852,29 | 0,00 | 9.443.852,29 |
| 2 | Zachęcanie do poprawy i rozwoju | 1.239.312,75 0,00 | 1.239.312,75 | |
| 3 | Zachęcanie do zakładania grup producentów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Promowanie szkolenia zawodowego rolników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Usługi techniczne i doradcze dla rolników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Wcześniejsze emerytury | 486.308,23 | 0,00 | 486.308,23 |
| 7 | Wsparcie dla młodych rolników | 1.275.250,49 | 0,00 | 1.275.250,49 |
| 8 | Spełnianie norm UE | 1.360.168,93 | 0,00 | 1.360.168,93 |
| 9 | Przyjęcie środków rolno-środowiskowych | 4.130.349,24 | 0,00 | 4.130.349,24 |
| 10 | Działania rolno-środowiskowe na rzecz ochrony walorów przyrodniczych | 556.903,68 | 0,00 | 556.903,68 |
| 11 | Zalesianie | 13.952,08 | 0,00 | 13.952,08 |
| 12 | Poprawa infrastruktury na rzecz rozwoju hodowli | 192.901,09 | 0,00 | 192.901,09 |
| 13 | Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania | 4.881.517,45 | 0,00 | 4.881.517,45 |
| 14 | Wsparcie dla systemów jakości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Wsparcie dla tradycyjnego przetwórstwa na małą skalę | 209.556,17 | 0,00 | 209.556,17 |
| 16 | Ochrona rolniczych i tradycyjnych krajobrazów | 696.713,67 | 0,00 | 696.713,67 |
| 17 | Ochrona przed pożarami lasów i innymi klęskami żywiołowymi | 200.764,44 | 0,00 | 200.764,44 |
| 18 | Zalesianie gruntów nierolnych | 55.636,33 | 0,00 | 55.636,33 |
| 19 | Poprawa procesu zbiorów | 53.503,29 | 0,00 | 53.503,29 |
| 20 | Wsparcie techniczne dla wdrażania, monitoring | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Wsparcie techniczne wspólnych inicjatyw na poziomie lokalnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA | 24.796.690,13 | 0,00 | 24.796.690,13 |
Republika Czeska
| Nr | Środek | Wydatki 2006 Załącznik I kolumna a | Redukcje Załącznik I kolumna d | Kwota rozliczona w 2006 r. Załącznik I kolumna e |
| 1 | Wcześniejsze emerytury | 545.103,99 | 0,00 | 545.103,99 |
| 2 | Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania | 76.534.949,79 | - 10.115,18 | 76.524.834,61 |
| 3 | Rolno-środowiskowe | 88.959.922,46 | - 178,10 | 88.959.744,36 |
| 4 | Lasy | 2.707.601,06 | - 150,83 | 2.707.450,23 |
| 5 | Grupy producentów | 1.687.004,62 | 0,00 | 1.687.004,62 |
| 6 | Pomoc techniczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Sapard | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Inwestycje w gospodarstwach rolnych [rozporządzenie (WE) nr 1268/1999] | 351.123,76 | 0,00 | 351.123,76 |
| 701 | Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu [rozporządzenie (WE) nr 1268/1999] | 1.641.034,72 | 0,00 | 1.641.034,72 |
| 702 | Skutki powodzi 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Poprawa struktur jakości | 847.428,46 | 0,00 | 847.428,46 |
| 704 | Poprawa gruntów i reparcelacja | 683.889,73 | 0,00 | 683.889,73 |
| 705 | Odnawianie i rozwój małych miasteczek | 634.488,40 | 0,00 | 634.488,40 |
| 706 | Skutki powodzi 2 | 110.168,00 | 0,00 | 110.168,00 |
| 707 | Rozwój infrastruktury wiejskiej | 464.428,01 | 0,00 | 464.428,01 |
| 708 | Rozwój i dywersyfikacja działalności | 1.024.762,25 | 0,00 | 1.024.762,25 |
| 709 | Metody produkcji rolnej, które należy chronić | 241.255,09 | 0,00 | 241.255,09 |
| 710 | Poprawa szkolenia zawodowego | 47.031,42 | 0,00 | 47.031,42 |
| 711 | Pomoc techniczna SAPARD | 11.569,58 | 0,00 | 11.569,58 |
| | SUMA | 176.491.761,34 | - 10.444,11 | 176.481.317,23 |
Estonia
| Nr | Środek | Wydatki 2006 Załącznik I kolumna a | Redukcje Załącznik I kolumna d | Kwota rozliczona w 2006 r. Załącznik I kolumna e |
| 1 | Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania | 6.350.920,66 | - 1.226,94 | 6.349.693,72 |
| 2 | Rolno-środowiskowe | 18.368.083,98 | - 9.000,91 | 18.359.083,07 |
| 3 | Zalesianie gruntów rolnych | 1.102.043,43 | - 51,36 | 1.101.992,07 |
| 4 | Gospodarstwa niskotowarowe w trakcie restrukturyzacji | 2.273.812,97 | - 612,11 | 2.273.200,86 |
| 5 | Spełnianie norm | 5.826.010,68 | - 2.488,11 | 5.823.522,57 |
| 6 | Uzupełnienia płatności bezpośrednich | 7.422.630,38 | 0,00 | 7.422.630,38 |
| 7 | Pomoc techniczna | 1.080.101,29 | - 1.852,29 | 1.078.249,00 |
| 8 | SAPARD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Wsparcie dla obszarów o ograniczeniach środowiskowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUMA | 42.423.603,39 | - 15.231,72 | 42.408.371,67 |
Węgry
| Nr | Środek | Wydatki 2006 Załącznik I kolumna a | Redukcje Załącznik I kolumna d | Kwota rozliczona w 2006 r. Załącznik I kolumna e |
| 1 | Rolno-środowiskowe | 227.833.992,16 | 0,00 | 227.833.992,16 |
| 2 | Spełnianie norm | 1.595.755,18 | - 0,03 | 1.595.755,15 |
| 3 | Zalesianie | 22.153.089,37 | 0,00 | 22.153.089,37 |
| 4 | Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych | 502.022,58 | - 135,83 | 501.886,75 |
| 5 | Grupy producentów | 7.202.971,57 | 0,01 | 7.202.971,58 |
| 6 | Wcześniejsze emerytury | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania | 6.402.140,63 | - 799,99 | 6.401.340,64 |
| 8 | Pomoc techniczna | 15.153.476,83 | 0,00 | 15.153.476,83 |
| 9 | Projekty zatwierdzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 | 14.999.999,74 | - 8.403,29 | 14.991.596,45 |
| 10 | Uzupełniające krajowe płatności bezpośrednie | 190.149,84 | 0,00 | 190.149,84 |
| | SUMA | 296.033.597,90 | - 9.339,13 | 296.024.258,77 |
Łotwa
| Nr | Środek | Wydatki 2006 Załącznik I kolumna a | Redukcje Załącznik I kolumna d | Kwota rozliczona w 2006 r. Załącznik I kolumna e |
| 1 | Wcześniejsze emerytury | 114.610,00 | 0,00 | 114.610,00 |
| 2 | Grupy producentów | 778.930,76 | 0,00 | 778.930,76 |
| 3 | Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych | 13.140.756,56 | 0,00 | 13.140.756,56 |
| 4 | Spełnianie norm | 16.269.647,82 | 0,00 | 16.269.647,82 |
| 5 | Rolno-środowiskowe | 11.920.958,74 | 0,00 | 11.920.958,74 |
| 6 | Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania | 41.850.749,84 | 0,00 | 41.850.749,84 |
| 7 | Pomoc techniczna | 991.731,69 | 0,00 | 991.731,69 |
| 8 | Zobowiązania z poprzedniego okresu programowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Przydział zasobów na jednolite płatności obszarowe | 10.146.265,42 | 0,00 | 10.146.265,42 |
| | SUMA | 95.213.650,83 | 0,00 | 95.213.650,83 |
Malta
| Nr | Środek | Wydatki 2006 Załącznik I kolumna a | Redukcje Załącznik I kolumna d | Kwota rozliczona w 2006 r. Załącznik I kolumna e |
| 1 | Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania | 1.593.569,29 | 681,16 | 1.594.250,45 |
| 2 | Rolno-środowiskowe | 385.505,60 | - 4.335,34 | 381.170,26 |
| 3 | Spełnianie norm | 307.772,98 | 0,00 | 307.772,98 |
| 4 | Grupy producentów | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | Pomoc techniczna | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | Uzupełnienie - pomoc państwa | 3.760.000,00 | 0,00 | 3.760.000,00 |
| 7 | Środki ad hoc | 1.897.382,26 | - 964,80 | 1.896.417,46 |
| | SUMA | 7.944.230,12 | - 4.618,97 | 7.939.611,15 |
Polska
| Nr | Środek | Wydatki 2006 Załącznik I kolumna a | Redukcje Załącznik I kolumna d | Kwota rozliczona w 2006 r. Załącznik I kolumna e |
| 1 | Wcześniejsze emerytury | 140.747.510,60 | 0,00 | 140.747.510,60 |
| 2 | Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych | 105.651.252,73 | - 9.615,14 | 105.641.637,59 |
| 3 | Grupy producentów | 1.039.815,80 | 0,00 | 1.039.815,80 |
| 4 | Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania | 261.975.568,73 | - 238,56 | 261.975.330,17 |
| 5 | Przedsięwzięcia rolno-środowiskowe i dobrostan zwierząt | 54.365.171,48 | - 421,86 | 54.364.749,62 |
| 6 | Zalesianie | 27.182.933,10 | - 457,96 | 27.182.475,14 |
| 7 | Spełnianie norm UE | 279.345.058,83 | - 188,51 | 279.344.870,32 |
| 8 | Pomoc techniczna | 474.369,94 | - 954,75 | 473.415,19 |
| 9 | Uzupełnienie dopłat bezpośrednich | 189.369.013,75 | - 1.191,12 | 189.367.822,63 |
| 10 | Projekty zatwierdzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 | 89.419.265,54 | - 1,61 | 89.419.263,93 |
| | SUMA | 1.149.569.960,50 | - 13.069,51 | 1.149.556.890,99 |
Słowenia
| Nr | Środek | Wydatki 2006 Załącznik I kolumna a | Redukcje Załącznik I kolumna d | Kwota rozliczona w 2006 r. Załącznik I kolumna e |
| 1 | Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania | 32.537.794,40 | 0,00 | 32.537.794,40 |
| 2 | Rolno-środowiskowe | 36.334.012,75 | 0,00 | 36.334.012,75 |
| 3 | Wcześniejsze emerytury | 1.695.055,58 | 0,00 | 1.695.055,58 |
| 4 | Spełnianie norm | 36.789.386,23 | 0,00 | 36.789.386,23 |
| 5 | Pomoc techniczna | 257.731,75 | 0,00 | 257.731,75 |
| 6 | SAPARD | 1.235.224,98 | 0,00 | 1.235.224,98 |
| 7 | Uzupełnienia dopłat bezpośrednich | 10.092.179,58 | 0,00 | 10.092.179,58 |
| | SUMA | 118.941.385,27 | 0,00 | 118.941.385,27 |
ZAŁĄCZNIK III
ROZLICZENIE RACHUNKÓW AGENCJI PŁATNICZYCH
Rok budżetowy 2006 - Wydatki na rozwój obszarów wiejskich
Wykaz agencji płatniczych, których rachunki są wyłączone z rozliczenia i będą przedmiotem późniejszej decyzji w sprawie rozliczenia rachunków
| Państwo członkowskie | Agencja płatnicza |
| Litwa | NMA |
| Słowacja | APA |
|