ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 540/2007
z dnia 15 maja 2007 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich
(Dz.U.UE L z dnia 16 maja 2007 r.)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż(1), w szczególności jego art. 6,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2006(2) otworzyło stałe przetargi na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich.
(2) Mając na uwadze sytuację na rynku kukurydzy we Wspólnocie oraz wzrost popytu na zboża odnotowany w różnych regionach w trakcie ostatnich tygodni, niezbędne okazuje się udostępnienie w niektórych państwach członkowskich nowych ilości zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych. W związku z tym należy zezwolić danym agencjom interwencyjnym państw członkowskich na przystąpienie do zwiększenia ilości zgłoszonych do przetargu, odnoszących się do kukurydzy do wysokości 500.000 ton na Węgrzech.
(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1483/2006.
(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1483/2006 zastępuje się tekstem w załączniku.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 15 maja 2007 r.
| | W imieniu Komisji |
| | Mariann FISCHER BOEL |
| | Członek Komisji |
______
(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).
(2) Dz.U. L 276 z 7.10.2006, str. 58. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 385/2007 (Dz.U. L 96 z 11.4.2007, str. 9).
ZAŁĄCZNIK
"ZAŁĄCZNIK I
WYKAZ PRZETARGÓW
| Państwo członkowskie | Ilości udostępnione do sprzedaży na rynku wewnętrznym (w tonach) | Agencja interwencyjna Nazwa, adres i Pszenica inne dane kontaktowe |
| Pszenica zwyczajna | Jęczmień | Kukurydza | Żyto |
| Belgique/België | 51.859 | 6.340 | - | - | Bureau d'intervention et de restitution belge Rue de Trèves, 82 B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 287 24 78 Faks (32-2) 287 25 24 e-mail: webmaster@birb.be website: www.birb.be |
| БЪЛГАРИЯ | - | - | - | - | State Fund Agriculture 136, Tzar Boris III Blvd. 1618, Sofia, Bulgaria Tel. (+359 2) 81 87.202 Faks (+359 2) 81 87.267 e-mail: dfz@dfz.bg website: www.mzgar.government.bg |
| Česká republika | 0 | 0 | 0 | - | Statní zemědělsky intervenční fond Odbor rostlinných komodit Ve Smečkách 33 CZ-110 00, Praha 1 Tel. (420) 222.871.667 - 222.871.403 Faks (420) 296.806.404 e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz website: www.szif.cz |
| Danmark | 174.021 | 28.830 | - | - | Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København Tel. (45) 33 95 88 07 Faks (45) 33 95 80 34 e-mail: mij@dffe.dk I pah@dffe.dk website: www.dffe.dk |
| Deutschland | 1.948.269 | 767.343 | - | 432.715 | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Tel. (49-228) 6845 - 3704 Faks 1 (49-228) 6845 - 3985 Faks 2 (49-228) 6845 - 3276 e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de website: www.ble.de |
| Eesti | 0 | 0 | - | - | Pollumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Narva mnt. 3, 51009 Tartu Tel. (372) 7371 200 Faks (372) 7371 201 e-mail: pria@pria.ee website: www.pria.ee |
| Eire/Ireland | - | 0 | - | - | Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food Johnstown Castle Estate, County Wexford Tel. 353 53 91 63400 Faks 353 53 91 42843 website: www.agriculture.gov.ie |
| Elláda | - | - | - | - | Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E) 241, Archarnon str., GR-104 46 Athens Tel. (30-210) 212.4787 I 4754 Faks (30-210) 212.4791 e-mail: ax17u073@minagric.gr website: www.opekepe.gr |
| España | - | - | - | - | S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA) C/Almagro 33 - 28010 Madrid - España Tel. (34-91) 3474765 Faks (34-91) 3474838 e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es website: www.fega.es |
| France | 28.724 | 318.778 | - | - | Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) 21, avenue Bosquet F-75326 Paris Cedex 07 Tel. (33-1) 44 18 22 29 i 23 37 Faks: (33-1) 44 18 20 08 - 33 1 44 18 20 80 e-mail: f.abeasis@onigc.fr website: www.onigc.fr |
| Italia | - | - | - | - | Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA Via Torino, 45, 00184 Roma Tel. (39) 0649499755 Faks (39) 0649499761 e-mail: d.spampinato@agea.gov.it website: www.enterisi.it |
| Kypros/Kibris | - | - | - | - | |
| Latvija | 27.020 | 0 | - | - | Lauku atbalsta dienests Republikas laukums 2, Rîga, LV - 1981 Tel. (371) 702 7893 Faks (371) 702 7892 e-mail: lad@lad.gov.lv website: www.lad.gov.lv |
| Lietuva | 0 | 35.492 | - | - | The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12, Vilnius, Lithuania Tel. (370-5) 268 5049 Faks (370-5) 268 5061 e-mail: info@litfood.lt website: www.litfood.lt |
| Luxembourg | - | - | - | - | Office des licences 21, rue Philippe II, Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Tel. (352) 478 23 70 Faks (352) 46 61 38 Teleks 2.537 AGRIM LU |
| Magyarország | 450.000 | 19.011 | 2.400.000 | - | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Soroksári út. 22-24 H-1095 Budapest Tel. (36) 1.219 45 76 Faks (36) 1.219 89 05 e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu website: www.mvh.gov.hu |
| Malta | - | - | - | - | |
| Nederland | - | - | - | - | Dienst Regelingen Roermond Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond Tel. (31) 475.355.486 Faks (31) 475.318.939 e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl website: www9.minlnv.nl |
| Österreich | 0 | 22.461 | 0 | - | AMA (Agrarmarkt Austria) Dresdnerstraße 70 A-1200 Wien Tel. (43-1) 33151 258 (43-1) 33151 328 Faks (43-1) 33151 4624 (43-1) 33151 4469 e-mail: referat10@ama.gv.at website: www.ama.at/intervention |
| Polska | 44.440 | 41.927 | 0 | - | Agencja Rynku Rolnego Biuro Produktów Roślinnych Nowy Świat 6/12 PL-00-400 Warszawa Tel. (48) 22.661 78 10 Faks (48) 22.661 78 26 e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl website: www.arr.gov.pl |
| Portugal | - | - | - | - | Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) R. Castilho, n.o 45-51, 1269-163 Lisboa Tel. (351) 21.751 85 00 (351) 21.384 60 00 Faks (351) 21.384 61 70 e-mail: inga@inga.min-agricultura.pt edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt website: www.inga.min-agricultura.pt |
| România | - | - | - | - | Agen?ia de Pla?i ?i Interven?ie pentru Agricultura B-dul Carol I, nr. 17, sector 2 Bucure?ti 030161 România Tel. +40 21 3054802 + 40 21 3054842 Faks +40 21 3054803 website: www.apia.org.ro |
| Slovenija | - | - | - | - | Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubjana Tel. (386) 1.580 76 52 Faks (386) 1.478 92 00 e-mail: aktrp@gov.si website: www.arsktrp.gov.si |
| Slovensko | 0 | 0 | 227.699 | - | Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie obilnín a škrobu Dobrovičova 12 SK-815 26 Bratislava Tel. (421-2) 58 24 32 71 Fax (421-2) 53 41 26 65 e-mail: jvargova@apa.sk website: www.apa.sk |
| Suomi/Finland | 30.000 | 95.332 | - | - | Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) Interventioyksikkö - Intervention Unit Malminkatu 16, Helsinki PL 30 FIN-00023 Valtioneuvosto Tel. (358-9) 16001 Faks (358-9) 1605 2772 (358-9) 1605 2778 e-mail: intervention.unit@mmm.fi website: www.mmm.fi |
| Sverige | 172.272 | 58.004 | - | - | Statens Jordbruksverk SE-55182 Jönköping Tel. (46) 36 15 50 00 Faks (46) 36 19 05 46 e-mail: jordbruksverket@sjv.se website: www.sjv.se |
| United Kingdom | - | 24.825 | - | - | Rural Payments Agency Lancaster House Hampshire Court Newcastle upon Tyne NE4 7YH Tel. (44) 191.226 5882 Faks (44) 191.226 5824 e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk website: www.rpa.gov.uk |
| Zapis ?-? oznacza: brak zapasów interwencyjnych dla danego zboża w przedmiotowym państwie członkowskim." |